
Dinero سعر
DINهذه العملة الرقمية غير مدرجة للتداول أو الخدمات على Gate.
السعر الحالي لـ Dinero (DIN) هو ﷼0.00001162، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼0.01935، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Dinero (DIN) تبلغ ﷼97.78، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.0000000075%. تحرك سعر Dinero (DIN) بنسبة -0.053% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
*البيانات للمرجعية فقط
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Dinero(DIN) حوالي ﷼0.2812 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.1462 وأعلى سعر وهو ﷼0.3487. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Dinero(DIN) إلى ﷼1.48، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +8,773,839.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.1462 | ﷼0.3487 | ﷼0.2812 | +2,418,932.00% |
2026 | ﷼0.1637 | ﷼0.4503 | ﷼0.3149 | +2,709,216.00% |
2027 | ﷼0.3405 | ﷼0.4171 | ﷼0.3826 | +3,291,719.00% |
2028 | ﷼0.3399 | ﷼0.5158 | ﷼0.3999 | +3,439,850.00% |
2029 | ﷼0.3205 | ﷼0.5128 | ﷼0.4578 | +3,938,643.00% |
2030 | ﷼0.2523 | ﷼0.6892 | ﷼0.4853 | +4,174,968.00% |
2031 | ﷼0.3993 | ﷼0.6812 | ﷼0.5872 | +5,051,732.00% |
2032 | ﷼0.6025 | ﷼0.742 | ﷼0.6342 | +5,455,879.00% |
2033 | ﷼0.3578 | ﷼0.9703 | ﷼0.6881 | +5,919,637.00% |
2034 | ﷼0.5556 | ﷼1.21 | ﷼0.8292 | +7,133,183.00% |
2035 | ﷼0.9791 | ﷼1.48 | ﷼1.01 | +8,773,839.00% |
المستكشفون
insights.dinerocoin.org
الموقع الإلكتروني
dinerocoin.org
المجتمع
العلامات