

Autism (AUTISM) Price Live Chart
Der heutige Preis von Autism (AUTISM) beträgt $0.0006468, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $77.28K und somit hat Autism (AUTISM) eine Marktkapitalisierung von $646.8K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000015% verleiht. Der Preis von Autism (AUTISM) hat sich in den letzten 24 Stunden um -9.20% geändert.
AUTISM Price Data
- 24 Stunden Umsatz$77.28K
- Allzeithoch(ATH)$0.01599
- 24 Stunden hoch$0.0007126
- Allzeittief (ATL)$0.000241
- 24-Stunden-Tief$0.0006394
AUTISM Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$646.8K
- Vollständig verwässert Bewertung$646.8K
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
AUTISM Versorgung
- Umlaufende Versorgung1B AUTISM
- Gesamtes Angebot1B AUTISM
- Max. Supply1B AUTISM
*Daten dienen nur als Referenz.
Autism(AUTISM) is predicted to average $0.0006467 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0006208 and the highest price $0.0007307. By 2035, Autism(AUTISM) price could reach to $0.002458, offering a potential +230.00% return from today’s Autism price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0006208 | $0.0007307 | $0.0006467 | -- |
2026 | $0.000489 | $0.001019 | $0.0006887 | +6.00% |
2027 | $0.0006576 | $0.001067 | $0.000854 | +32.00% |
2028 | $0.0007782 | $0.001306 | $0.0009607 | +48.00% |
2029 | $0.0009296 | $0.001689 | $0.001133 | +75.00% |
2030 | $0.000988 | $0.001707 | $0.001411 | +118.00% |
2031 | $0.001341 | $0.00198 | $0.001559 | +141.00% |
2032 | $0.00154 | $0.002071 | $0.00177 | +173.00% |
2033 | $0.001594 | $0.002151 | $0.00192 | +196.00% |
2034 | $0.001364 | $0.002239 | $0.002035 | +214.00% |
2035 | $0.00171 | $0.002458 | $0.002137 | +230.00% |
Der Preis von Autism(AUTISM) hat sich in den letzten 24Stunden um -9.20% und in den letzten 7Tagen um +1.44% verändert. Der Preis von Autism(AUTISM) betrug in den letzten 30 Tagen +1.13% und im letzten Jahr -73.22%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000001939 | +0.03% |
24H | -$0.00006553 | -9.20% |
7D | +$0.000009181 | +1.44% |
30D | +$0.000007227 | +1.13% |
1Y | -$0.001768 | -73.22% |
Über Autism (AUTISM)
Contract

bkvesp2gs...fgowspump
Explorer
explorer.solana.com
Website
autismcoinsol.com