HyperFUN-Preis
FUNDiese Kryptowährung ist auf Gate nicht für den Handel oder Dienstleistungen gelistet.
Der heutige Preis von HyperFUN (FUN) beträgt $0.02685, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $19.33 und somit hat HyperFUN (FUN) eine Marktkapitalisierung von $289.37K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000071% verleiht. Der Preis von HyperFUN (FUN) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.048% geändert.
*Daten dienen nur als Referenz.
HyperFUN(FUN) is predicted to average $0.01976 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.01521 and the highest price $0.02094. By 2035, HyperFUN(FUN) price could reach to $0.05773, offering a potential +50.00% return from today’s HyperFUN price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01521 | $0.02094 | $0.01976 | -26.00% |
2026 | $0.01343 | $0.0232 | $0.02035 | -24.00% |
2027 | $0.01829 | $0.02352 | $0.02178 | -18.00% |
2028 | $0.01336 | $0.02423 | $0.02265 | -15.00% |
2029 | $0.01875 | $0.02649 | $0.02344 | -12.00% |
2030 | $0.02397 | $0.0352 | $0.02496 | -7.00% |
2031 | $0.02557 | $0.03851 | $0.03008 | +12.00% |
2032 | $0.01749 | $0.04218 | $0.03429 | +27.00% |
2033 | $0.02103 | $0.04092 | $0.03824 | +42.00% |
2034 | $0.03483 | $0.04116 | $0.03958 | +47.00% |
2035 | $0.02503 | $0.05773 | $0.04037 | +50.00% |
Contract
0x3dc9f93...584bae0d4