

Pomerium (PMG) Price Live Chart
Der heutige Preis von Pomerium (PMG) beträgt $0.003379, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $81.53K und somit hat Pomerium (PMG) eine Marktkapitalisierung von $518.62K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000083% verleiht. Der Preis von Pomerium (PMG) hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.74% geändert.
PMG Price Data
- 24 Stunden Umsatz$81.53K
- Allzeithoch(ATH)$0.2999
- 24 Stunden hoch$0.003517
- Allzeittief (ATL)$0.0033
- 24-Stunden-Tief$0.003371
PMG Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$518.62K
- Vollständig verwässert Bewertung$3.37M
- Marktkapitalisierung/FDV15.35%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
PMG Versorgung
- Umlaufende Versorgung153.48M PMG
- Gesamtes Angebot999.39M PMG
- Max. Supply1B PMG
*Daten dienen nur als Referenz.
Pomerium(PMG) is predicted to average $0.003377 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.002093 and the highest price $0.004187. By 2035, Pomerium(PMG) price could reach to $0.01572, offering a potential +212.00% return from today’s Pomerium price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.002093 | $0.004187 | $0.003377 | -- |
2026 | $0.001928 | $0.004576 | $0.003782 | +11.00% |
2027 | $0.003427 | $0.005474 | $0.004179 | +23.00% |
2028 | $0.003427 | $0.007095 | $0.004827 | +42.00% |
2029 | $0.004709 | $0.006557 | $0.005961 | +76.00% |
2030 | $0.005696 | $0.008951 | $0.006259 | +85.00% |
2031 | $0.006844 | $0.01072 | $0.007605 | +125.00% |
2032 | $0.00614 | $0.01035 | $0.009164 | +171.00% |
2033 | $0.005075 | $0.01063 | $0.00976 | +188.00% |
2034 | $0.006221 | $0.01091 | $0.01019 | +201.00% |
2035 | $0.008128 | $0.01572 | $0.01055 | +212.00% |
Der Preis von Pomerium(PMG) hat sich in den letzten 24Stunden um -1.74% und in den letzten 7Tagen um -8.18% verändert. Der Preis von Pomerium(PMG) betrug in den letzten 30 Tagen -26.36% und im letzten Jahr -98.34%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000003038 | +0.09% |
24H | -$0.00005983 | -1.74% |
7D | -$0.000301 | -8.18% |
30D | -$0.001209 | -26.36% |
1Y | -$0.2001 | -98.34% |
Pomerium (PMG) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Pomerium (PMG)
Contract

0x0733618...f9e74d8a2
Explorer
bscscan.com
Website
pomerium.space