

Prism (PRISM) Price Live Chart
Der heutige Preis von Prism (PRISM) beträgt $0.0005173, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $73.16K und somit hat Prism (PRISM) eine Marktkapitalisierung von $949.23K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000023% verleiht. Der Preis von Prism (PRISM) hat sich in den letzten 24 Stunden um +68.77% geändert.
PRISM Price Data
- 24 Stunden Umsatz$73.16K
- Allzeithoch(ATH)$0.04643
- 24 Stunden hoch$0.0006454
- Allzeittief (ATL)$0.0000841
- 24-Stunden-Tief$0.0003062
PRISM Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$949.23K
- Vollständig verwässert Bewertung$5.17M
- Marktkapitalisierung/FDV18.35%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
PRISM Versorgung
- Umlaufende Versorgung1.83B PRISM
- Gesamtes Angebot1.91B PRISM
- Max. Supply10B PRISM
*Daten dienen nur als Referenz.
Prism(PRISM) is predicted to average $0.0005173 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0003569 and the highest price $0.0007707. By 2035, Prism(PRISM) price could reach to $0.00189, offering a potential +254.00% return from today’s Prism price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0003569 | $0.0007707 | $0.0005173 | -- |
2026 | $0.0006053 | $0.0008114 | $0.000644 | +24.00% |
2027 | $0.000473 | $0.001018 | $0.0007277 | +40.00% |
2028 | $0.0006287 | $0.001126 | $0.0008733 | +68.00% |
2029 | $0.0005599 | $0.001139 | $0.0009999 | +93.00% |
2030 | $0.000888 | $0.001455 | $0.001069 | +106.00% |
2031 | $0.0007322 | $0.00178 | $0.001262 | +144.00% |
2032 | $0.001323 | $0.001658 | $0.001521 | +194.00% |
2033 | $0.001001 | $0.001939 | $0.001589 | +207.00% |
2034 | $0.001411 | $0.001905 | $0.001764 | +241.00% |
2035 | $0.001688 | $0.00189 | $0.001835 | +254.00% |
Der Preis von Prism(PRISM) hat sich in den letzten 24Stunden um +68.77% und in den letzten 7Tagen um +65.27% verändert. Der Preis von Prism(PRISM) betrug in den letzten 30 Tagen +56.47% und im letzten Jahr -28.84%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000008144 | -1.55% |
24H | +$0.0002107 | +68.77% |
7D | +$0.0002042 | +65.27% |
30D | +$0.0001866 | +56.47% |
1Y | -$0.0002096 | -28.84% |
Prism (PRISM) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Prism (PRISM)
Contract

prsmnsepq...pztny1o5x
Explorer
explorer.solana.com
Website
prism.ag
Community
Prism (PRISM) Investors
