

Zelwin (ZLW) Price Live Chart
Der heutige Preis von Zelwin (ZLW) beträgt $0.001858, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $105.57K und somit hat Zelwin (ZLW) eine Marktkapitalisierung von $134.39K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000013% verleiht. Der Preis von Zelwin (ZLW) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.54% geändert.
ZLW Price Data
- 24 Stunden Umsatz$105.57K
- Allzeithoch(ATH)$8.24
- 24 Stunden hoch$0.001882
- Allzeittief (ATL)$0.00141
- 24-Stunden-Tief$0.001819
ZLW Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$134.39K
- Vollständig verwässert Bewertung$557.4K
- Marktkapitalisierung/FDV24.11%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
ZLW Versorgung
- Umlaufende Versorgung72.33M ZLW
- Gesamtes Angebot300M ZLW
- Max. Supply300M ZLW
*Daten dienen nur als Referenz.
Zelwin(ZLW) is predicted to average $0.001859 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001375 and the highest price $0.002732. By 2035, Zelwin(ZLW) price could reach to $0.007995, offering a potential +313.00% return from today’s Zelwin price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001375 | $0.002732 | $0.001859 | -- |
2026 | $0.001308 | $0.002502 | $0.002295 | +23.00% |
2027 | $0.001415 | $0.002926 | $0.002399 | +29.00% |
2028 | $0.001917 | $0.003275 | $0.002663 | +43.00% |
2029 | $0.002523 | $0.004305 | $0.002969 | +59.00% |
2030 | $0.002873 | $0.003892 | $0.003637 | +95.00% |
2031 | $0.002371 | $0.005308 | $0.003764 | +102.00% |
2032 | $0.003266 | $0.006441 | $0.004536 | +144.00% |
2033 | $0.004062 | $0.008178 | $0.005489 | +195.00% |
2034 | $0.00656 | $0.008542 | $0.006834 | +267.00% |
2035 | $0.004382 | $0.007995 | $0.007688 | +313.00% |
Der Preis von Zelwin(ZLW) hat sich in den letzten 24Stunden um +0.54% und in den letzten 7Tagen um -5.40% verändert. Der Preis von Zelwin(ZLW) betrug in den letzten 30 Tagen +13.85% und im letzten Jahr -24.44%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000001244 | +0.067% |
24H | +$0.000009979 | +0.54% |
7D | -$0.000106 | -5.40% |
30D | +$0.000226 | +13.85% |
1Y | -$0.0006009 | -24.44% |
Zelwin (ZLW) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Zelwin (ZLW)
Contract

0x5319e86...78bcad68c
Explorer
etherscan.io
Website
zelwin.com
Community