

Gráfico del precio en vivo de dFund (DFND)
El precio de dFund (DFND) hoy es de €0.0002443 , con un volumen de trading en 24 horas de €68.11K . Como resultado, dFund (DFND) tiene una capitalización de mercado de €81.24K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000081%. El precio de dFund (DFND) se movió un +1.70% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DFND
- Volumen en 24 horas€68.11K
- Máximo histórico (ATH)€0.05224
- Máximo en 24 h€0.000287
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001273
- Mínimo en 24 h€0.0002341
Datos de capitalización de mercado de DFND
- Cap. de mercado€81.24K
- Valoración totalmente diluida€244.38K
- Cap. de mercado/FDV33.24%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DFND
- Suministro en circulación332.44M DFND
- Suministro Total1B DFND
- Suministro máximo1B DFND
Se prevé que dFund (DFND) alcance un precio promedio de €0.000251 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001858 y un precio máximo de €0.0003239 . Para 2035, el precio de dFund (DFND) podría alcanzar los €0.001579 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +333.00% respecto al precio actual de dFund.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001858 | €0.0003239 | €0.000251 | +2.00% |
2026 | €0.0002386 | €0.0003162 | €0.0002874 | +17.00% |
2027 | €0.0002324 | €0.0004135 | €0.0003018 | +23.00% |
2028 | €0.0002825 | €0.0005294 | €0.0003577 | +46.00% |
2029 | €0.0003016 | €0.0006165 | €0.0004435 | +81.00% |
2030 | €0.0004293 | €0.0006996 | €0.00053 | +116.00% |
2031 | €0.0003135 | €0.0008608 | €0.0006148 | +151.00% |
2032 | €0.0005091 | €0.0009297 | €0.0007378 | +201.00% |
2033 | €0.0004669 | €0.001033 | €0.0008337 | +241.00% |
2034 | €0.0006443 | €0.001185 | €0.0009338 | +282.00% |
2035 | €0.0006465 | €0.001579 | €0.001059 | +333.00% |
El precio de dFund(DFND) se ha movido un +1.70% en las últimas 24 horas y un +5.85% en los últimos 7 días. El precio de dFund (DFND) es de +10.07% en los últimos 30 días y de +19.90% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000596 | +2.50% |
24H | +€0.000004085 | +1.70% |
7D | +€0.0000135 | +5.85% |
30D | +€0.00002235 | +10.07% |
1Y | +€0.00004056 | +19.90% |
Indicadores de credibilidad de dFund (DFND)
Acerca de dFund ( DFND )
Contrato

0xd2adc1c...b6fc52cab
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
d-fund.io
Miembros del equipo dFund (DFND)
