

Gráfico del precio en vivo de MeMusic (MMT)
El precio de MeMusic (MMT) hoy es de €0.0001123 , con un volumen de trading en 24 horas de €47.31K . Como resultado, MeMusic (MMT) tiene una capitalización de mercado de €39.61K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000037%. El precio de MeMusic (MMT) se movió un -0.09% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MMT
- Volumen en 24 horas€47.31K
- Máximo histórico (ATH)€0.05097
- Máximo en 24 h€0.0001193
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007633
- Mínimo en 24 h€0.0001096
Datos de capitalización de mercado de MMT
- Cap. de mercado€39.61K
- Valoración totalmente diluida€112.37K
- Cap. de mercado/FDV35.25%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MMT
- Suministro en circulación352.51M MMT
- Suministro Total1B MMT
- Suministro máximo1B MMT
Se prevé que MeMusic (MMT) alcance un precio promedio de €0.0001122 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00008085 y un precio máximo de €0.000128 . Para 2035, el precio de MeMusic (MMT) podría alcanzar los €0.0004323 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +172.00% respecto al precio actual de MeMusic.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008085 | €0.000128 | €0.0001122 | -- |
2026 | €0.0000793 | €0.0001273 | €0.0001201 | +6.00% |
2027 | €0.00007425 | €0.000172 | €0.0001237 | +10.00% |
2028 | €0.00009909 | €0.0001626 | €0.0001478 | +31.00% |
2029 | €0.0001242 | €0.0002205 | €0.0001552 | +38.00% |
2030 | €0.0001315 | €0.0002179 | €0.0001879 | +67.00% |
2031 | €0.0001197 | €0.0002577 | €0.0002029 | +80.00% |
2032 | €0.0002073 | €0.0002994 | €0.0002303 | +104.00% |
2033 | €0.0001986 | €0.0003364 | €0.0002648 | +135.00% |
2034 | €0.0001803 | €0.0003126 | €0.0003006 | +167.00% |
2035 | €0.0002882 | €0.0004323 | €0.0003066 | +172.00% |
El precio de MeMusic(MMT) se ha movido un -0.09% en las últimas 24 horas y un -4.49% en los últimos 7 días. El precio de MeMusic (MMT) es de +10.01% en los últimos 30 días y de -86.04% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000004329 | -3.71% |
24H | -€0.0000001012 | -0.09% |
7D | -€0.000005282 | -4.49% |
30D | +€0.00001022 | +10.01% |
1Y | -€0.0006926 | -86.04% |
Acerca de MeMusic ( MMT )
Contrato

0xb34966a...cc950e917
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
memusic.io
MeMusic (MMT) Investors







