

Gráfico del precio en vivo de Paragon (PGN)
El precio de Paragon (PGN) hoy es de €0.0001172 , con un volumen de trading en 24 horas de €69.93K . Como resultado, Paragon (PGN) tiene una capitalización de mercado de €117.25K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000039%. El precio de Paragon (PGN) se movió un -1.41% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PGN
- Volumen en 24 horas€69.93K
- Máximo histórico (ATH)€0.02606
- Máximo en 24 h€0.0001307
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002554
- Mínimo en 24 h€0.0001055
Datos de capitalización de mercado de PGN
- Cap. de mercado€117.25K
- Valoración totalmente diluida€117.25K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PGN
- Suministro en circulación1B PGN
- Suministro Total1B PGN
- Suministro máximo1B PGN
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Paragon (PGN) alcance un precio promedio de €0.0001189 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0000904 y un precio máximo de €0.0001689 . Para 2035, el precio de Paragon (PGN) podría alcanzar los €0.0004584 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +200.00% respecto al precio actual de Paragon.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000904 | €0.0001689 | €0.0001189 | +1.00% |
2026 | €0.00009931 | €0.0001554 | €0.0001439 | +22.00% |
2027 | €0.00007784 | €0.0001601 | €0.0001496 | +27.00% |
2028 | €0.0001131 | €0.0002184 | €0.0001549 | +32.00% |
2029 | €0.0001661 | €0.0002427 | €0.0001866 | +59.00% |
2030 | €0.0001481 | €0.0002383 | €0.0002147 | +83.00% |
2031 | €0.0001155 | €0.0002899 | €0.0002265 | +93.00% |
2032 | €0.0001652 | €0.0002763 | €0.0002582 | +120.00% |
2033 | €0.000163 | €0.0003768 | €0.0002672 | +127.00% |
2034 | €0.0003059 | €0.0003832 | €0.000322 | +174.00% |
2035 | €0.0002503 | €0.0004584 | €0.0003526 | +200.00% |
El precio de Paragon(PGN) se ha movido un -1.41% en las últimas 24 horas y un -56.34% en los últimos 7 días. El precio de Paragon (PGN) es de -96.88% en los últimos 30 días y de -99.54% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000002355 | +2.05% |
24H | -€0.000001676 | -1.41% |
7D | -€0.0001513 | -56.34% |
30D | -€0.00364 | -96.88% |
1Y | -€0.02537 | -99.54% |
Indicadores de credibilidad de Paragon (PGN)
Acerca de Paragon ( PGN )
Contrato

2vnei1lam...ab6qaqjaq
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
paragondefi.com