Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() DESODecentralized Social | 07-02 10:34:31 | Pérdida de 5mins | €3.18 | -6.17% | |
![]() EPIKEpik Prime | 07-02 10:34:17 | Ganancia de 5mins | €0.001103 | +5.60% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-02 10:34:16 | Ganancia de 5mins | €0.007506 | +12.33% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-02 10:34:02 | Ganancia de 5mins | €0.00009972 | +8.55% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-02 10:34:02 | Máximo en 24 h | €0.00009972 | +11.46% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 07-02 10:32:23 | Ganancia de 5mins | €0.0001587 | +7.83% | |
![]() XPETXpet Tech | 07-02 10:32:05 | Pérdida de 5mins | €0.01615 | -5.13% | |
![]() PUMPAIPump AI | 07-02 10:31:53 | Pérdida de 5mins | €0.00008949 | -5.62% | |
![]() PACE3Space Art | 07-02 10:31:18 | Ganancia de 5mins | €0.01243 | +7.56% | |
![]() BCDBCD | 07-02 10:31:15 | Pérdida de 5mins | €0.005168 | -7.30% | |
![]() DEPDEAPCOIN | 07-02 10:31:05 | Ganancia de 5mins | €0.0009179 | +7.45% | |
![]() AIBBBullBear AI | 07-02 10:31:03 | Pérdida de 5mins | €0.0000000000218 | -6.61% | |
![]() ZKFZKFair | 07-02 10:31:02 | Pérdida de 5mins | €0.00003081 | -6.07% | |
![]() FORForTube | 07-02 10:30:57 | Ganancia de 5mins | €0.0007468 | +6.97% | |
![]() FORForTube | 07-02 10:30:57 | Máximo en 24 h | €0.0007468 | +13.79% | |
![]() POPKPOPKON | 07-02 10:30:46 | Pérdida de 5mins | €0.00003411 | -7.15% | |
![]() HECHHeroes Chained | 07-02 10:30:42 | Pérdida de 5mins | €0.001697 | -13.34% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 07-02 10:30:34 | Máximo en 24 h | €0.007743 | +13.21% | |
![]() FEIFeiUSD | 07-02 10:30:25 | Ganancia de 5mins | €0.9916 | +16.84% | |
![]() OWNOtherworld | 07-02 10:30:16 | Máximo en 24 h | €0.2075 | +12.05% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 892Perdedores 1320