Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Gagnez 2 567 $ par jour : utilisez les meilleures fermes de minage Bitcoin pour devenir rapidement rentable.
| Nom de la Ferme de minage | Montant du contrat ($) | Durée du contrat (Jours) | Profit total ($) | Retour total ($) | ROI quotidien | | Norvège Hydro 100TH Ferme de minage (Gratuit) | 100 $ | 1 | 1,50 $ | 1,5 $ | 1,5 % | | Uruguay Wind 600TH Ferme de minage | 200 $ | 2 | 6,00 $ | 12,0 $ | 3,0 % | | Suède Vent 1.4PH Ferme de minage | 600 $ | 5 | 17,40 $ | 87,0 $ | 2,9 % | | Canada Hydro 3.6PH Ferme de minage | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | Uruguay Hybrid 11.2PH Ferme de minage | 3 900 $ | 5 | 136,50 $ | 682,5 $ | 3,5 % | | Paraguay Hydro 32PH Ferme de minage | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | Bhutan Hydro 152PH Ferme de minage | 38 900 $ | 2 | 2 567,40 $ | 5 134,80 $ | 6,6 % |
| Nom de la Ferme de minage dans le cloud | Montant du contrat ($) | Durée du contrat (Jours) | Profit total ($) | Retour total ($) | ROI quotidien | | Norvège Hydro 100TH Ferme de minage (Gratuit) | 100 $ | 1 | 1,50 $ | 1,5 $ | 1,5 % | | Uruguay Wind 600TH Ferme de minage | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | Suède Vent 1.4PH Ferme de minage | 600 $ | 5 | 17,40 $ | 87,0 $ | 2,9 % | | Canada Hydro 3.6PH Ferme de minage | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | Uruguay Hybride 11.2PH Ferme de minage | 3 900 $ | 5 | 136,50 $ | 682,5 $ | 3,5 % | | Paraguay Hydro 32PH Ferme de minage | 8 900 $ | 5 | 356,00 $ | 1 780,0 $ | 4,0 % | | Bhutan Hydro 152PH Ferme de minage | 38 900 $ | 2 | 2 567,40 $ | 5 134,80 $ | 6,6 % | | Nom de la Ferme de minage | Montant du contrat ($) | Durée du contrat (Jours) | Profit total ($) | Retour total ($) | ROI quotidien | Ferme de minage Nom |Ferme de minage Nom
Ferme de minage Nom du contrat Montant ($) |Montant du contrat ($)
Montant du contrat ($) Durée du contrat (Jours) |Durée du contrat (Jours)
Période de contrat (Jours) Profit total ($) |Profit total ($)
Profit total ($) Retour total ($) |Retour total ($)
Retour total ($) ROI quotidien | ROI quotidien
ROI Quotidien| Hydro Norvégien 100TH Ferme de minage (Gratuit) | 100 $ | 1 | 1,50 $ | 1,5 $ | 1,5 % | Norway Hydro 100TH Ferme de minage (Free) |Norway Hydro 100TH Ferme de minage (Free)
Norway Hydro 100TH Ferme de minage (Free) $100 |$100
$100 1 |1
1 $1.50 |$1.50
$1.50 $1.5 |$1.5
$1.5 1.5% |1.5%
1.5%| Uruguay Wind 600TH Ferme de minage | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | Uruguay Wind 600TH Cloud |Uruguay Wind 600TH Cloud
Uruguay Wind 600TH Ferme de minage $200 |$200
$200 2 |2
2 $6.00 |$6.00
$6.00 $12.0 |$12.0
$12.0 3.0% |3.0%
3,0 % | Suède Vent 1,4PH Ferme de minage | 600 $ | 5 | 17,40 $ | 87,0 $ | 2,9 % | Sweden Wind 1.4PH Cloud |Sweden Wind 1.4PH Cloud
Sweden Wind 1.4PH Ferme de minage $600 |$600
$600 5 |5
5 $17.40 |$17.40
$17.40 $87.0 |$87.0
$87.0 2.9% |2.9%
2,9 % | Canada Hydro 3,6PH Ferme de minage | 1 400 $ | 5 | 43,40 $ | 217,0 $ | 3,1 % | Canada Hydro 3.6PH Cloud |Canada Hydro 3.6PH Cloud
Canada Hydro 3.6PH Ferme de minage $1,400 |$1,400
$1,400 5 |5
5 $43.40 |$43.40
$43.40 $217.0 |$217.0
$217.0 3.1% |3.1%
3,1 %| Uruguay Hybrid 11,2PH Ferme de minage | 3 900 $ | 5 | 136,50 $ | 682,5 $ | 3,5 % | Uruguay Hybrid 11.2PH Cloud |Uruguay Hybrid 11.2PH Cloud
Uruguay Hybrid 11.2PH Ferme de minage $3,900 |$3,900
$3,900 5 |5
5 $136.50 |$136.50
$136.50 $682.5 |$682.5
$682.5 3.5% |3.5%
3,5 % | Paraguay Hydro 32PH Ferme de minage | 8 900 $ | 5 | 356,00 $ | 1 780,0 $ | 4,0 % | Paraguay Hydro 32PH Cloud |Paraguay Hydro 32PH Cloud
Paraguay Hydro 32PH Ferme de minage $8,900 |$8,900
$8,900 5 |5
5 $356.00 |$356.00
$356.00 $1,780.0 |$1,780.0
$1,780.0 4.0% |4.0%
4.0%| Bhutan Hydro 152PH Ferme de minage | 38 900 $ | 2 | 2 567,40 $ | 5 134,80 $ | 6,6% | Bhutan Hydro 152PH Ferme de minage | Bhutan Hydro 152PH Ferme de minage
Bhutan Hydro 152PH Ferme de minage $38,900 |$38,900
$38,900 2 |2
2 $2,567.40 |$2,567.40
$2,567.40 $5,134.80 |$5,134.80
$5,134.80 6.6% |6.6%
6.6%