Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,074.60 | +0.38% | €798.19M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,887.56 | -0.91% | €953.27M | €469.25B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.49% | €99.77M | €152.78B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0069% | €71.30B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€737.20 | -0.42% | €4.34M | €102.68B | TraderDétails | ||
€177.22 | +5.01% | €132.27M | €95.81B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.51M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005907 | -- | €88.40K | €53.16B | TraderDétails | ||
€3,880.06 | -0.64% | €80.86K | €33.93B | TraderDétails | ||
€0.1905 | +1.24% | €28.90M | €28.70B | TraderDétails | ||
€0.2976 | -1.16% | €6.52M | €28.17B | TraderDétails | ||
€0.7389 | -0.3% | €7.95M | €26.96B | TraderDétails | ||
€20.52 | -0.92% | €17.31M | €13.92B | TraderDétails | ||
€96,176.14 | +0.15% | €147.80K | €12.21B | TraderDétails | ||
€41.37 | -2.29% | €26.54M | €11.20B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.59K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.98 | +1.15% | €9.77M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3276 | -2.57% | €4.11M | €10.27B | TraderDétails | ||
€3,962.54 | -1.54% | €36.26K | €10.06B | TraderDétails | ||
€0.2963 | +66.78% | €52.99M | €9.95B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%