Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,179.99 | -1.77% | €1.05B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,927.26 | -6.58% | €918.89M | €474.04B | TraderDétails | ||
€2.53 | -3.20% | €59.07M | €150.59B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.026% | €109.01B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€739.76 | -1.22% | €11.05M | €103.04B | TraderDétails | ||
€168.46 | -6.13% | €161.37M | €91.06B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.82M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005907 | -6.27% | €72.90K | €53.16B | TraderDétails | ||
€3,912.81 | -6.51% | €157.69K | €34.24B | TraderDétails | ||
€0.3001 | -4.57% | €13.54M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.1872 | -7.35% | €60.25M | €28.19B | TraderDétails | ||
€0.7451 | -5.80% | €18.28M | €27.17B | TraderDétails | ||
€20.89 | -6.54% | €23.86M | €14.16B | TraderDétails | ||
€38.95 | +0.66% | €27.73M | €13.00B | TraderDétails | ||
€96,217.99 | -1.69% | €137.14K | €12.22B | TraderDétails | ||
€0.3381 | -4.22% | €5.23M | €10.60B | TraderDétails | ||
€2.95 | -7.28% | €16.98M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.8564 | +0.05% | €68.13K | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,056.98 | -4.76% | €85.36K | €10.31B | TraderDétails | ||
€479.48 | -6.16% | €7.07M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%