

Graphique du Cours Frontrow(FRR) en Direct
Le cours de Frontrow(FRR) aujourd'hui est de €0.00001093, avec un volume de trading sur 24 heures de €81.69K et ainsi Frontrow(FRR) a une capitalisation boursière de €25.34K, lui donnant une domination de marché de 0.0000036%.
Données de Cours de FRR
- Volume sur 24H€81.69K
- Plus haut historique (ATH)€0.4425
- Plus haut en 24H€0.00001133
- Plus bas historique(ATL)€0.000008976
- Plus bas en 24H€0.00001075
Infos sur Marketcap FRR
- Market Cap€25.34K
- Valorisation après dilution€109.34K
- Capitalisation boursière/FDV23.18%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FRR
- Offre en circulation2.31B FRR
- Offre totale10B FRR
- Offre Maximale10B FRR
Il est prévu que Frontrow(FRR) atteigne en moyenne €0.00001098 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000009119 et le cours maximum de €0.00001516. D'ici 2035, le cours de Frontrow(FRR) pourrait atteindre €0.00004792, offrant un potentiel de rendement de +194.00% par rapport au cours de Frontrow aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000009119 | €0.00001516 | €0.00001098 | -- |
2026 | €0.00001137 | €0.00001412 | €0.00001307 | +19.00% |
2027 | €0.000009654 | €0.00001686 | €0.00001359 | +24.00% |
2028 | €0.000009594 | €0.00001842 | €0.00001522 | +39.00% |
2029 | €0.00001565 | €0.00002221 | €0.00001682 | +53.00% |
2030 | €0.00001776 | €0.00002889 | €0.00001952 | +78.00% |
2031 | €0.00002299 | €0.00002856 | €0.0000242 | +121.00% |
2032 | €0.00001372 | €0.00003007 | €0.00002638 | +141.00% |
2033 | €0.00001468 | €0.00003133 | €0.00002823 | +158.00% |
2034 | €0.00001906 | €0.00003454 | €0.00002978 | +172.00% |
2035 | €0.00001704 | €0.00004792 | €0.00003216 | +194.00% |
Le cours de Frontrow(FRR) a évolué de -1.50% au cours des dernières 24 heures, et de -13.59% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Frontrow(FRR) est de -10.08% au cours des 30 derniers jours, et de -77.83% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000004356 | +0.4% |
24H | -€0.0000001665 | -1.50% |
7D | -€0.000001719 | -13.59% |
30D | -€0.000001225 | -10.08% |
1Y | -€0.00003838 | -77.83% |
Indicateurs de Crédibilité Frontrow(FRR)
À propos de Frontrow (FRR)
Contrat

0xe6602b3...7c7172441
Explorateurs
etherscan.io
Site web
frontrow.foundation