

Graphique du Cours MTG DAO(MTG) en Direct
Le cours de MTG DAO(MTG) aujourd'hui est de €0.0001686, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.16K et ainsi MTG DAO(MTG) a une capitalisation boursière de €168.61K, lui donnant une domination de marché de 0.0000056%.
Données de Cours de MTG
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.16K
- Plus haut historique (ATH)€0.006455
- Plus haut en 24H€0.0001775
- Plus bas historique(ATL)€0.00008358
- Plus bas en 24H€0.0001679
Infos sur Marketcap MTG
- Market Cap€168.61K
- Valorisation après dilution€168.61K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MTG
- Offre en circulation1B MTG
- Offre totale1B MTG
- Offre Maximale1B MTG
Il est prévu que MTG DAO(MTG) atteigne en moyenne €0.0001684 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001583 et le cours maximum de €0.0002156. D'ici 2035, le cours de MTG DAO(MTG) pourrait atteindre €0.000657, offrant un potentiel de rendement de +233.00% par rapport au cours de MTG DAO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001583 | €0.0002156 | €0.0001684 | -- |
2026 | €0.0001305 | €0.0002342 | €0.000192 | +13.00% |
2027 | €0.0001747 | €0.0002387 | €0.0002131 | +26.00% |
2028 | €0.0001355 | €0.0003072 | €0.0002259 | +33.00% |
2029 | €0.0001413 | €0.0003252 | €0.0002666 | +58.00% |
2030 | €0.0002249 | €0.0003403 | €0.0002959 | +75.00% |
2031 | €0.0002831 | €0.0004613 | €0.0003181 | +88.00% |
2032 | €0.0003585 | €0.0004988 | €0.0003897 | +131.00% |
2033 | €0.0002843 | €0.0005198 | €0.0004442 | +163.00% |
2034 | €0.0004675 | €0.0006411 | €0.000482 | +185.00% |
2035 | €0.0004099 | €0.000657 | €0.0005615 | +233.00% |
Le cours de MTG DAO(MTG) a évolué de -5.07% au cours des dernières 24 heures, et de -2.70% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MTG DAO(MTG) est de -1.88% au cours des 30 derniers jours, et de +7.24% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000008435 | -0.05% |
24H | -€0.000009005 | -5.07% |
7D | -€0.000004679 | -2.70% |
30D | -€0.00000323 | -1.88% |
1Y | +€0.00001138 | +7.24% |
À propos de MTG DAO (MTG)
Contrat

0xf1b602f...a778197e0
Explorateurs
bscscan.com
Site web
mtgdao.io
Communauté
Étiquettes