
Cours Popcorn
POPCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Popcorn(POP) aujourd'hui est de €0.007686, avec un volume de trading sur 24 heures de €3.56 et ainsi Popcorn(POP) a une capitalisation boursière de €182.55K, lui donnant une domination de marché de 0.000021%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Popcorn(POP) atteigne en moyenne €0.0000001135 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00000008855 et le cours maximum de €0.0000001487. D'ici 2035, le cours de Popcorn(POP) pourrait atteindre €0.0000003162, offrant un potentiel de rendement de -99.00% par rapport au cours de Popcorn aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000008855 | €0.0000001487 | €0.0000001135 | -99.00% |
2026 | €0.0000001193 | €0.0000001494 | €0.0000001311 | -99.00% |
2027 | €0.0000001262 | €0.0000001557 | €0.0000001403 | -99.00% |
2028 | €0.00000009325 | €0.0000002042 | €0.000000148 | -99.00% |
2029 | €0.0000001497 | €0.0000001972 | €0.0000001761 | -99.00% |
2030 | €0.00000014 | €0.0000002595 | €0.0000001867 | -99.00% |
2031 | €0.0000001606 | €0.0000002521 | €0.0000002231 | -99.00% |
2032 | €0.0000001924 | €0.0000003065 | €0.0000002376 | -99.00% |
2033 | €0.0000001659 | €0.0000002938 | €0.000000272 | -99.00% |
2034 | €0.0000001443 | €0.0000003027 | €0.0000002829 | -99.00% |
2035 | €0.0000001815 | €0.0000003162 | €0.0000002928 | -99.00% |
Contrat
0xd0cd466...5ca8a78c4
Explorateurs
etherscan.io
Site web
popcorn.network
Communauté