

Graphique du Cours THE•ORDZAAR•RUNES(ZAAR) en Direct
Le cours de THE•ORDZAAR•RUNES(ZAAR) aujourd'hui est de €0.0003048, avec un volume de trading sur 24 heures de €12.35K et ainsi THE•ORDZAAR•RUNES(ZAAR) a une capitalisation boursière de €304.89K, lui donnant une domination de marché de 0.00001%.
Données de Cours de ZAAR
- Volume sur 24H€12.35K
- Plus haut historique (ATH)€0.05258
- Plus haut en 24H€0.0003927
- Plus bas historique(ATL)€0.0001489
- Plus bas en 24H€0.0002952
Infos sur Marketcap ZAAR
- Market Cap€304.89K
- Valorisation après dilution€304.89K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre ZAAR
- Offre en circulation1B ZAAR
- Offre totale1B ZAAR
- Offre Maximale1B ZAAR
Il est prévu que THE•ORDZAAR•RUNES(ZAAR) atteigne en moyenne €0.0003039 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000161 et le cours maximum de €0.0003616. D'ici 2035, le cours de THE•ORDZAAR•RUNES(ZAAR) pourrait atteindre €0.001595, offrant un potentiel de rendement de +290.00% par rapport au cours de THE•ORDZAAR•RUNES aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000161 | €0.0003616 | €0.0003039 | -- |
2026 | €0.000173 | €0.0004026 | €0.0003328 | +9.00% |
2027 | €0.0002059 | €0.0003824 | €0.0003677 | +20.00% |
2028 | €0.0003413 | €0.0004613 | €0.0003751 | +23.00% |
2029 | €0.0002593 | €0.0005688 | €0.0004182 | +37.00% |
2030 | €0.0004589 | €0.0007205 | €0.0004935 | +61.00% |
2031 | €0.0004067 | €0.0008801 | €0.000607 | +99.00% |
2032 | €0.0005205 | €0.0009964 | €0.0007436 | +143.00% |
2033 | €0.0008265 | €0.001183 | €0.00087 | +185.00% |
2034 | €0.0006057 | €0.001355 | €0.001026 | +236.00% |
2035 | €0.0007145 | €0.001595 | €0.00119 | +290.00% |
Le cours de THE•ORDZAAR•RUNES(ZAAR) a évolué de -2.16% au cours des dernières 24 heures, et de -28.36% au cours des 7 derniers jours. Le cours de THE•ORDZAAR•RUNES(ZAAR) est de +18.12% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000184 | -0.6% |
24H | -€0.000006731 | -2.16% |
7D | -€0.0001206 | -28.36% |
30D | +€0.00004677 | +18.12% |
1Y | +€0 | -- |
À propos de THE•ORDZAAR•RUNES (ZAAR)
Contrat

840000:159
Explorateurs
unisat.io
Site web
ordzaar.com