

Graphique du Cours WOM Protocol(WOM) en Direct
Le cours de WOM Protocol(WOM) aujourd'hui est de €0.0118, avec un volume de trading sur 24 heures de €114.06K et ainsi WOM Protocol(WOM) a une capitalisation boursière de €2.79M, lui donnant une domination de marché de 0.00033%.
Données de Cours de WOM
- Chiffre d'affaires sur 24h€114.06K
- Plus haut historique (ATH)€0.8176
- Plus haut en 24H€0.01453
- Plus bas historique(ATL)€0.0000944
- Plus bas en 24H€0.01158
Infos sur Marketcap WOM
- Market Cap€2.79M
- Valorisation après dilution€11.8M
- Capitalisation boursière/FDV23.7%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre WOM
- Offre en circulation237M WOM
- Offre totale1B WOM
- Offre Maximale1B WOM
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que WOM Protocol(WOM) atteigne en moyenne €0.01155 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.009357 et le cours maximum de €0.01213. D'ici 2035, le cours de WOM Protocol(WOM) pourrait atteindre €0.08355, offrant un potentiel de rendement de +470.00% par rapport au cours de WOM Protocol aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.009357 | €0.01213 | €0.01155 | -2.00% |
2026 | €0.0103 | €0.0174 | €0.01184 | -- |
2027 | €0.008335 | €0.02149 | €0.01462 | +23.00% |
2028 | €0.009933 | €0.026 | €0.01806 | +53.00% |
2029 | €0.0185 | €0.03261 | €0.02203 | +86.00% |
2030 | €0.02103 | €0.03743 | €0.02732 | +131.00% |
2031 | €0.02881 | €0.04597 | €0.03237 | +174.00% |
2032 | €0.0235 | €0.05445 | €0.03917 | +231.00% |
2033 | €0.02621 | €0.0632 | €0.04681 | +296.00% |
2034 | €0.0297 | €0.07976 | €0.055 | +366.00% |
2035 | €0.03638 | €0.08355 | €0.06738 | +470.00% |
Le cours de WOM Protocol(WOM) a évolué de -8.16% au cours des dernières 24 heures, et de -11.50% au cours des 7 derniers jours. Le cours de WOM Protocol(WOM) est de -16.28% au cours des 30 derniers jours, et de -34.33% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00004264 | -0.36% |
24H | -€0.001048 | -8.16% |
7D | -€0.001533 | -11.50% |
30D | -€0.002295 | -16.28% |
1Y | -€0.006169 | -34.33% |
À propos de WOM Protocol (WOM)
Contrat

0xbd356a3...47221cf76
Explorateurs
etherscan.io
Site web
womprotocol.io