

Grafik Live Harga FEAR(FEAR)
Harga FEAR(FEAR) hari ini adalah Rp347.23, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.8B dan dengan begitu FEAR(FEAR) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp6.15B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000021%. Harga FEAR(FEAR) bergerak +2.84% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga FEAR
- Turnover 24jRp1.8B
- All-Time High(ATH)Rp63,223.36
- Tinggi 24JRp350.17
- All-Time Low(ATL)Rp328.4
- Rendah 24JRp335.83
Info Kap Pasar FEAR
- Kap PasarRp6.15B
- Fully Diluted ValuationRp22.57B
- Kap Pasar/FDV27.25%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan FEAR
- Pasokan Beredar17.71M FEAR
- Total Pasokan41.73M FEAR
- Pasokan Maks65M FEAR
*Data hanya untuk referensi
FEAR(FEAR) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp347.72 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp257.31 dan harga tertinggi Rp486.81. Pada 2035, harga FEAR(FEAR) bisa mencapai Rp1,908.78, menawarkan potensi pengembalian +307.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp257.31 | Rp486.81 | Rp347.72 | -- |
2026 | Rp358.85 | Rp588.35 | Rp417.27 | +20.00% |
2027 | Rp372.08 | Rp638.57 | Rp502.81 | +44.00% |
2028 | Rp450.84 | Rp736.19 | Rp570.69 | +64.00% |
2029 | Rp614.23 | Rp784.13 | Rp653.44 | +88.00% |
2030 | Rp618.16 | Rp927.24 | Rp718.79 | +107.00% |
2031 | Rp534.96 | Rp1,102.84 | Rp823.01 | +137.00% |
2032 | Rp500.72 | Rp1,194.03 | Rp962.92 | +177.00% |
2033 | Rp603.94 | Rp1,391.23 | Rp1,078.47 | +210.00% |
2034 | Rp1,136.07 | Rp1,592.96 | Rp1,234.85 | +255.00% |
2035 | Rp1,018.01 | Rp1,908.78 | Rp1,413.91 | +307.00% |
Harga FEAR(FEAR) telah bergerak +2.84% dalam 24 jam terakhir, dan -0.61% dalam 7 hari terakhir. Harga FEAR(FEAR) adalah -24.91% dalam 30 hari terakhir, dan -67.67% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp0.1735 | +0.05% |
24H | +Rp9.58 | +2.84% |
7D | -Rp2.13 | -0.61% |
30D | -Rp115.19 | -24.91% |
1Y | -Rp726.8 | -67.67% |
Indikator Kredibilitas FEAR(FEAR)
Tentang FEAR(FEAR)
Kontrak

0x88a9a52...45c401e83
Explorer
etherscan.io
Situs web
fear.io