Harga SuperCells
SCTMata uang kripto ini tidak di list untuk perdagangan atau layanan di Gate.
Harga SuperCells(SCT) hari ini adalah Rp3,969.42, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp631.28M dan dengan begitu SuperCells(SCT) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.035%. Harga SuperCells(SCT) bergerak -- dalam 24 jam terakhir.
SuperCells(SCT) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp24.8 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp21.82 dan harga tertinggi Rp26.04. Pada 2035, harga SuperCells(SCT) bisa mencapai Rp104.53, menawarkan potensi pengembalian -97.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp21.82 | Rp26.04 | Rp24.8 | -99.00% |
2026 | Rp13.73 | Rp36.35 | Rp25.42 | -99.00% |
2027 | Rp26.56 | Rp38.92 | Rp30.89 | -99.00% |
2028 | Rp23.38 | Rp45.73 | Rp34.9 | -99.00% |
2029 | Rp38.7 | Rp46.36 | Rp40.31 | -98.00% |
2030 | Rp22.97 | Rp64.58 | Rp43.34 | -98.00% |
2031 | Rp45.86 | Rp66.37 | Rp53.96 | -98.00% |
2032 | Rp39.71 | Rp80.02 | Rp60.16 | -98.00% |
2033 | Rp65.89 | Rp103.74 | Rp70.09 | -98.00% |
2034 | Rp83.44 | Rp96.48 | Rp86.91 | -97.00% |
2035 | Rp53.18 | Rp104.53 | Rp91.7 | -97.00% |
Kontrak
0xca93403...21e8a8dd8
Situs web
supercells.vip
Komunitas