BOOM 価格
BOOMこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のBOOM(BOOM)価格は ¥26.93で、24時間の取引量は¥7.2Mであり、BOOM(BOOM)の時価総額は--であるため、0.0042%の市場支配力を持っています。BOOM (BOOM) の価格は過去24時間で+0.12%変動しました。
*データは参考用です
BOOM(BOOM)の価格予測は、2025年に平均 ¥2.5となります、最低価格の¥1.27と最高価格の ¥3.28の間で変動する可能性があります。2035年までに、BOOM(BOOM)価格は ¥7.96に達し、今日の価格から潜在的な-71.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥1.27 | ¥3.28 | ¥2.5 | -90.00% |
2026 | ¥1.85 | ¥3.7 | ¥2.89 | -89.00% |
2027 | ¥1.84 | ¥3.56 | ¥3.29 | -87.00% |
2028 | ¥1.78 | ¥4.45 | ¥3.43 | -87.00% |
2029 | ¥2.01 | ¥4.73 | ¥3.94 | -85.00% |
2030 | ¥2.38 | ¥6.11 | ¥4.33 | -83.00% |
2031 | ¥4.13 | ¥5.96 | ¥5.22 | -80.00% |
2032 | ¥4.47 | ¥7.72 | ¥5.59 | -79.00% |
2033 | ¥5.92 | ¥7.45 | ¥6.65 | -75.00% |
2034 | ¥3.67 | ¥8.11 | ¥7.05 | -73.00% |
2035 | ¥5.76 | ¥7.96 | ¥7.58 | -71.00% |
先物
0xda8a1f5...b9ce8fef9