
DigitalBay 価格
DBCこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のDigitalBay(DBC)価格は ¥0.01621で、24時間の取引量は¥4.52Kであり、DigitalBay(DBC)の時価総額は--であるため、0.00000026%の市場支配力を持っています。DigitalBay (DBC) の価格は過去24時間で-0.51%変動しました。
*データは参考用です
DigitalBay(DBC)の価格予測は、2025年に平均 ¥0.07608となります、最低価格の¥0.05097と最高価格の ¥0.08978の間で変動する可能性があります。2035年までに、DigitalBay(DBC)価格は ¥0.2802に達し、今日の価格から潜在的な+1,561.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.05097 | ¥0.08978 | ¥0.07608 | +369.00% |
2026 | ¥0.04229 | ¥0.1028 | ¥0.08293 | +411.00% |
2027 | ¥0.05666 | ¥0.1077 | ¥0.09288 | +472.00% |
2028 | ¥0.0963 | ¥0.1263 | ¥0.1003 | +518.00% |
2029 | ¥0.06801 | ¥0.1677 | ¥0.1133 | +599.00% |
2030 | ¥0.0759 | ¥0.1981 | ¥0.1405 | +766.00% |
2031 | ¥0.1033 | ¥0.1744 | ¥0.1693 | +944.00% |
2032 | ¥0.1409 | ¥0.2561 | ¥0.1719 | +960.00% |
2033 | ¥0.1947 | ¥0.2803 | ¥0.214 | +1,220.00% |
2034 | ¥0.2101 | ¥0.2917 | ¥0.2472 | +1,424.00% |
2035 | ¥0.1697 | ¥0.2802 | ¥0.2694 | +1,561.00% |
先物
0x48c684c...adbb0348d
エクスプローラー
bscscan.com
ウェブサイト
digitalbay.io
コミュニティ