
BlockBase Ціна
BBTЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
BlockBase (BBT) ціна сьогодні становить ₴0.01068, з 24-годинним торговим об'ємом ₴550.43 і як така BlockBase (BBT) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.00000061%. Ціна BlockBase (BBT) змінилася -0.93% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна BlockBase(BBT) становитиме в середньому ₴14.34 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴12.47 і найвищою ціною ₴20.5. До 2035 ціна BlockBase(BBT) може досягти ₴56.19, пропонуючи потенційну прибутковість +445453.00% від сьогоднішньої ціни BlockBase.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴12.47 | ₴20.5 | ₴14.34 | +134077.00% |
2026 | ₴14.81 | ₴22.65 | ₴17.42 | +162925.00% |
2027 | ₴10.62 | ₴26.25 | ₴20.03 | +187379.00% |
2028 | ₴12.96 | ₴23.83 | ₴23.14 | +216438.00% |
2029 | ₴22.31 | ₴27.01 | ₴23.49 | +219686.00% |
2030 | ₴13.63 | ₴29.79 | ₴25.25 | +236170.00% |
2031 | ₴22.84 | ₴37.71 | ₴27.52 | +257434.00% |
2032 | ₴30.98 | ₴43.05 | ₴32.61 | +305078.00% |
2033 | ₴21.56 | ₴38.97 | ₴37.83 | +353907.00% |
2034 | ₴26.49 | ₴56.84 | ₴38.4 | +359217.00% |
2035 | ₴25.24 | ₴56.19 | ₴47.62 | +445453.00% |
Контракт
-
Провідники
bloks.io
24-годинний оборот
blockbase.network
Спільнота
Мітки