

Gráfico ao vivo do preço PEPE (PEPEBRC)
O preço de hoje de PEPE (PEPEBRC) é €0.006748, com um volume de negociação em 24 horas de €71.98K e, como tal, PEPE (PEPEBRC)tem uma capitalização de mercado de €283.89K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000097%. O preço de PEPE (PEPEBRC) moveu-se -52.53% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PEPEBRC
- Volume de negócios 24h€71.98K
- Máximo histórico (ATH)€1.01
- Máx. em 24 h€0.01689
- Mínimo histórico (ATL)€0.003759
- Mín. em 24 h€0.003759
Informações sobre cap. mercado de PEPEBRC
- Cap. de mercado€283.89K
- Valorização totalmente diluída€283.89K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de PEPEBRC
- Fornecimento Circulante42.06M PEPEBRC
- Suprimento Total42.06M PEPEBRC
- Fonte máxima42.06M PEPEBRC
A previsão é de que a moeda PEPE(PEPEBRC) atinja a média de €0.007619 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.006934 e o maior preço de €0.008915. Em 2035, o preço de PEPE(PEPEBRC) poderá atingir €0.03485, oferecendo um retorno potencial de +301.00% em relação ao preço atual da PEPE.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.006934 | €0.008915 | €0.007619 | +19.00% |
2026 | €0.007854 | €0.01041 | €0.008267 | +29.00% |
2027 | €0.005605 | €0.01298 | €0.009342 | +46.00% |
2028 | €0.007256 | €0.01473 | €0.01116 | +74.00% |
2029 | €0.009842 | €0.01696 | €0.01295 | +102.00% |
2030 | €0.01301 | €0.02183 | €0.01495 | +134.00% |
2031 | €0.01103 | €0.0263 | €0.01839 | +188.00% |
2032 | €0.01654 | €0.02481 | €0.02235 | +250.00% |
2033 | €0.0198 | €0.02594 | €0.02358 | +269.00% |
2034 | €0.01287 | €0.02649 | €0.02476 | +287.00% |
2035 | €0.01665 | €0.03485 | €0.02562 | +301.00% |
O preço de PEPE(PEPEBRC) mudou -52.53% nas últimas 24 horas, e -32.49% nos últimos 7 dias. O preço de PEPE(PEPEBRC) é -58.48% nos últimos 30 dias e -94.71% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0003641 | -5.12% |
24H | -€0.007467 | -52.53% |
7D | -€0.003247 | -32.49% |
30D | -€0.009504 | -58.48% |
1Y | -€0.1208 | -94.71% |
Indicadores de credibilidade de PEPE (PEPEBRC)
Sobre PEPE (PEPEBRC)
Contrato

pepe
Exploradores(as)
mempool.space