

Gráfico ao vivo de preços de BiFi (BIFIF)
O preço de BiFi (BIFIF) hoje é R$0.01077, com um volume de negociação em 24 horas de R$448.95K e, como tal, BiFi (BIFIF) tem uma capitalização de mercado de R$6.3M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000046%. O preço de BiFi (BIFIF) se moveu em -3.19% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BIFIF
- Volume de negócios 24hR$448.95K
- Máxima histórica (ATH)R$1.65
- Máxima em 24hR$0.01148
- Mínima histórica (ATL)R$0.006412
- Mínima em 24hR$0.01073
Informações sobre Cap. de mercado de BIFIF
- Cap. de MercadoR$6.3M
- Valorização Totalmente DiluídaR$10.77M
- Cap. de Mercado/FDV58.49%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BIFIF
- Fornecimento Circulante584.85M BIFIF
- Suprimento Total998.2M BIFIF
- Oferta máxima1B BIFIF
*Os dados são apenas para referência
BiFi(BIFIF) is predicted to average R$0.01078 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.006469 and the highest price R$0.01595. By 2035, BiFi(BIFIF) price could reach to R$0.03814, offering a potential +221.00% return from today’s BiFi price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.006469 | R$0.01595 | R$0.01078 | -- |
2026 | R$0.008423 | R$0.01831 | R$0.01337 | +24.00% |
2027 | R$0.008397 | R$0.01853 | R$0.01584 | +47.00% |
2028 | R$0.01358 | R$0.01976 | R$0.01719 | +59.00% |
2029 | R$0.01256 | R$0.02661 | R$0.01847 | +71.00% |
2030 | R$0.02119 | R$0.02682 | R$0.02254 | +109.00% |
2031 | R$0.01629 | R$0.03209 | R$0.02468 | +129.00% |
2032 | R$0.01788 | R$0.03122 | R$0.02838 | +163.00% |
2033 | R$0.01967 | R$0.03129 | R$0.0298 | +176.00% |
2034 | R$0.02566 | R$0.0388 | R$0.03055 | +183.00% |
2035 | R$0.02046 | R$0.03814 | R$0.03467 | +221.00% |
O preço de BiFi(BIFIF) mudou -3.19% nas últimas 24 horas e +2.59% nos últimos 7 dias. O preço de BiFi(BIFIF) é -13.48% nos últimos 30 dias e -2.65% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0001386 | -1.27% |
24H | -R$0.0003551 | -3.19% |
7D | +R$0.000272 | +2.59% |
30D | -R$0.001679 | -13.48% |
1Y | -R$0.0002933 | -2.65% |
Indicadores de credibilidade de BiFi (BIFIF)
Sobre BiFi ( BIFIF )
Contrato

0x2791bfd...eaaa2ba81
Exploradores
etherscan.io
Website
bifi.finance
Comunidade