

Gráfico ao vivo de preços de CatDog (CATDOG)
O preço de CatDog (CATDOG) hoje é R$0.00001684, com um volume de negociação em 24 horas de R$462.32K e, como tal, CatDog (CATDOG) tem uma capitalização de mercado de R$1.68M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000081%. O preço de CatDog (CATDOG) se moveu em +1.51% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CATDOG
- Volume de negócios 24hR$462.32K
- Máxima histórica (ATH)R$0.005066
- Máxima em 24hR$0.00001801
- Mínima histórica (ATL)R$0.00001112
- Mínima em 24hR$0.00001589
Informações sobre Cap. de mercado de CATDOG
- Cap. de MercadoR$1.68M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.68M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de CATDOG
- Fornecimento Circulante99.99B CATDOG
- Suprimento Total99.99B CATDOG
- Oferta máxima100B CATDOG
*Os dados são apenas para referência
CatDog(CATDOG) is predicted to average R$0.00001684 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00001044 and the highest price R$0.00002307. By 2035, CatDog(CATDOG) price could reach to R$0.00007455, offering a potential +243.00% return from today’s CatDog price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00001044 | R$0.00002307 | R$0.00001684 | -- |
2026 | R$0.00001496 | R$0.00002574 | R$0.00001995 | +18.00% |
2027 | R$0.00001439 | R$0.00002924 | R$0.00002284 | +35.00% |
2028 | R$0.00001797 | R$0.00003177 | R$0.00002604 | +54.00% |
2029 | R$0.00001648 | R$0.0000344 | R$0.00002891 | +71.00% |
2030 | R$0.00003039 | R$0.00003862 | R$0.00003166 | +88.00% |
2031 | R$0.00002284 | R$0.00003971 | R$0.00003514 | +108.00% |
2032 | R$0.00002881 | R$0.00004453 | R$0.00003742 | +122.00% |
2033 | R$0.00003319 | R$0.00005573 | R$0.00004098 | +143.00% |
2034 | R$0.00004545 | R$0.00006722 | R$0.00004836 | +187.00% |
2035 | R$0.00002947 | R$0.00007455 | R$0.00005779 | +243.00% |
O preço de CatDog(CATDOG) mudou +1.51% nas últimas 24 horas e -1.00% nos últimos 7 dias. O preço de CatDog(CATDOG) é +46.30% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000001799 | +1.08% |
24H | +R$0.0000002505 | +1.51% |
7D | -R$0.0000001701 | -1.00% |
30D | +R$0.000005329 | +46.30% |
1Y | +R$0 | -- |
Indicadores de credibilidade de CatDog (CATDOG)
Sobre CatDog ( CATDOG )
Contrato

cattzawly...kutjggdb7
Exploradores
explorer.solana.com
Website
cat-dog.io