

Gráfico ao vivo de preços de NOOT (NOOT)
O preço de NOOT (NOOT) hoje é R$0.0008287, com um volume de negociação em 24 horas de R$454.95K e, como tal, NOOT (NOOT) tem uma capitalização de mercado de R$828.76K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000035%. O preço de NOOT (NOOT) se moveu em -3.12% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de NOOT
- Volume de negócios 24hR$454.95K
- Máxima histórica (ATH)R$0.02906
- Máxima em 24hR$0.0009344
- Mínima histórica (ATL)R$0.000559
- Mínima em 24hR$0.0008133
Informações sobre Cap. de mercado de NOOT
- Cap. de MercadoR$828.76K
- Valorização Totalmente DiluídaR$828.76K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de NOOT
- Fornecimento Circulante1B NOOT
- Suprimento Total1B NOOT
- Oferta máxima1B NOOT
*Os dados são apenas para referência
NOOT(NOOT) is predicted to average R$0.0008349 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0008015 and the highest price R$0.00121. By 2035, NOOT(NOOT) price could reach to R$0.003574, offering a potential +239.00% return from today’s NOOT price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0008015 | R$0.00121 | R$0.0008349 | -- |
2026 | R$0.0007568 | R$0.001186 | R$0.001022 | +23.00% |
2027 | R$0.0006296 | R$0.001347 | R$0.001104 | +33.00% |
2028 | R$0.001017 | R$0.001581 | R$0.001226 | +47.00% |
2029 | R$0.001038 | R$0.002091 | R$0.001403 | +69.00% |
2030 | R$0.001031 | R$0.001817 | R$0.001747 | +110.00% |
2031 | R$0.001176 | R$0.002478 | R$0.001782 | +115.00% |
2032 | R$0.001725 | R$0.002684 | R$0.00213 | +157.00% |
2033 | R$0.0013 | R$0.002551 | R$0.002407 | +190.00% |
2034 | R$0.001661 | R$0.003149 | R$0.002479 | +199.00% |
2035 | R$0.002504 | R$0.003574 | R$0.002814 | +239.00% |
O preço de NOOT(NOOT) mudou -3.12% nas últimas 24 horas e +1.35% nos últimos 7 dias. O preço de NOOT(NOOT) é -1.24% nos últimos 30 dias e -83.31% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001617 | +1.99% |
24H | -R$0.00002669 | -3.12% |
7D | +R$0.00001103 | +1.35% |
30D | -R$0.0000104 | -1.24% |
1Y | -R$0.004136 | -83.31% |
Indicadores de credibilidade de NOOT (NOOT)
Sobre NOOT ( NOOT )
Contrato

NOOT
Exploradores
mempool.space
Website
nootcoin.com