
Preço de Popcorn
POPEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Popcorn (POP) hoje é R$0.04965, com um volume de negociação em 24 horas de R$23.05 e, como tal, Popcorn (POP) tem uma capitalização de mercado de R$1.17M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000021%. O preço de Popcorn (POP) se moveu em +0.00000013% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Popcorn(POP) is predicted to average R$0.0000007333 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000000572 and the highest price R$0.0000009607. By 2035, Popcorn(POP) price could reach to R$0.000002043, offering a potential -99.00% return from today’s Popcorn price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000000572 | R$0.0000009607 | R$0.0000007333 | -99.00% |
2026 | R$0.0000007708 | R$0.0000009656 | R$0.000000847 | -99.00% |
2027 | R$0.0000008157 | R$0.000001006 | R$0.0000009063 | -99.00% |
2028 | R$0.0000006024 | R$0.000001319 | R$0.0000009562 | -99.00% |
2029 | R$0.0000009672 | R$0.000001274 | R$0.000001137 | -99.00% |
2030 | R$0.0000009046 | R$0.000001676 | R$0.000001206 | -99.00% |
2031 | R$0.000001037 | R$0.000001628 | R$0.000001441 | -99.00% |
2032 | R$0.000001243 | R$0.00000198 | R$0.000001535 | -99.00% |
2033 | R$0.000001072 | R$0.000001898 | R$0.000001757 | -99.00% |
2034 | R$0.0000009322 | R$0.000001955 | R$0.000001827 | -99.00% |
2035 | R$0.000001173 | R$0.000002043 | R$0.000001891 | -99.00% |
Contrato
0xd0cd466...5ca8a78c4
Exploradores
etherscan.io
Website
popcorn.network
Comunidade