

Gráfico ao vivo de preços de Solice (SOLICE)
O preço de Solice (SOLICE) hoje é R$0.001659, com um volume de negociação em 24 horas de R$434.78K e, como tal, Solice (SOLICE) tem uma capitalização de mercado de R$71.7K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000028%. O preço de Solice (SOLICE) se moveu em +1.25% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SOLICE
- Volume de negócios 24hR$434.78K
- Máxima histórica (ATH)R$27.66
- Máxima em 24hR$0.001723
- Mínima histórica (ATL)R$0.001541
- Mínima em 24hR$0.001582
Informações sobre Cap. de mercado de SOLICE
- Cap. de MercadoR$71.7K
- Valorização Totalmente DiluídaR$663.97K
- Cap. de Mercado/FDV10.8%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SOLICE
- Fornecimento Circulante43.2M SOLICE
- Suprimento Total400M SOLICE
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
Solice(SOLICE) is predicted to average R$0.001659 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001062 and the highest price R$0.002223. By 2035, Solice(SOLICE) price could reach to R$0.007709, offering a potential +303.00% return from today’s Solice price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001062 | R$0.002223 | R$0.001659 | -- |
2026 | R$0.001747 | R$0.002776 | R$0.001941 | +16.00% |
2027 | R$0.001486 | R$0.003278 | R$0.002358 | +42.00% |
2028 | R$0.001775 | R$0.003861 | R$0.002818 | +69.00% |
2029 | R$0.002638 | R$0.003874 | R$0.00334 | +101.00% |
2030 | R$0.003282 | R$0.004437 | R$0.003607 | +117.00% |
2031 | R$0.003419 | R$0.005108 | R$0.004022 | +142.00% |
2032 | R$0.003606 | R$0.005706 | R$0.004565 | +175.00% |
2033 | R$0.004365 | R$0.006574 | R$0.005136 | +209.00% |
2034 | R$0.003805 | R$0.007553 | R$0.005855 | +252.00% |
2035 | R$0.006234 | R$0.007709 | R$0.006704 | +303.00% |
O preço de Solice(SOLICE) mudou +1.25% nas últimas 24 horas e -22.11% nos últimos 7 dias. O preço de Solice(SOLICE) é -24.13% nos últimos 30 dias e -83.39% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000004978 | +0.03% |
24H | +R$0.00002049 | +1.25% |
7D | -R$0.0004711 | -22.11% |
30D | -R$0.0005279 | -24.13% |
1Y | -R$0.008333 | -83.39% |
Indicadores de credibilidade de Solice (SOLICE)
Sobre Solice ( SOLICE )
Contrato

metamtmxw...pnsdg7zjl
Exploradores
explorer.solana.com
Website
solice.io
Comunidade
Investidores de Solice (SOLICE)







