

Gráfico ao vivo do preço Blind Boxes (BLES)
O preço de hoje de Blind Boxes (BLES) é €0.0005987, com um volume de negociação em 24 horas de €68.25K e, como tal, Blind Boxes (BLES)tem uma capitalização de mercado de €10.9K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000016%. O preço de Blind Boxes (BLES) moveu-se +2.05% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BLES
- Volume de negócios 24h€68.25K
- Máximo histórico (ATH)€9.42
- Máx. em 24 h€0.0006082
- Mínimo histórico (ATL)€0.0005083
- Mín. em 24 h€0.0005751
Informações sobre cap. mercado de BLES
- Cap. de mercado€10.9K
- Valorização totalmente diluída€59.87K
- Cap. de mercado/FDV18.21%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BLES
- Fornecimento Circulante18.2M BLES
- Suprimento Total100M BLES
- Fonte máxima100M BLES
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Blind Boxes(BLES) atinja a média de €0.0005989 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003414 e o maior preço de €0.0006468. Em 2035, o preço de Blind Boxes(BLES) poderá atingir €0.002209, oferecendo um retorno potencial de +171.00% em relação ao preço atual da Blind Boxes.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003414 | €0.0006468 | €0.0005989 | -- |
2026 | €0.0003799 | €0.0008409 | €0.0006229 | +4.00% |
2027 | €0.0005636 | €0.0007831 | €0.0007319 | +22.00% |
2028 | €0.0005454 | €0.0008939 | €0.0007575 | +26.00% |
2029 | €0.0007349 | €0.0008587 | €0.0008257 | +37.00% |
2030 | €0.0007664 | €0.001137 | €0.0008422 | +40.00% |
2031 | €0.0008313 | €0.001375 | €0.0009896 | +65.00% |
2032 | €0.000816 | €0.001407 | €0.001182 | +97.00% |
2033 | €0.001087 | €0.001579 | €0.001294 | +116.00% |
2034 | €0.001063 | €0.001811 | €0.001437 | +140.00% |
2035 | €0.001201 | €0.002209 | €0.001624 | +171.00% |
O preço de Blind Boxes(BLES) mudou +2.05% nas últimas 24 horas, e +2.88% nos últimos 7 dias. O preço de Blind Boxes(BLES) é -33.67% nos últimos 30 dias e -91.31% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000005986 | +0.01% |
24H | +€0.00001202 | +2.05% |
7D | +€0.00001676 | +2.88% |
30D | -€0.0003039 | -33.67% |
1Y | -€0.006291 | -91.31% |
Indicadores de credibilidade de Blind Boxes (BLES)
Sobre Blind Boxes (BLES)
Contrato

0xe796d6c...4110031cd
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
bles.trade
Comunidade