

Gráfico ao vivo do preço Goats (GOATS)
O preço de hoje de Goats (GOATS) é €0.0001563, com um volume de negociação em 24 horas de €113.99K e, como tal, Goats (GOATS)tem uma capitalização de mercado de €2.98M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0053%. O preço de Goats (GOATS) moveu-se +21.04% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de GOATS
- Volume em 24 horas€113.99K
- Máximo histórico (ATH)€0.003498
- Máx. em 24 h€0.0002214
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003862
- Mín. em 24 h€0.0001263
Informações sobre cap. mercado de GOATS
- Cap. de mercado€2.98M
- Valorização totalmente diluída€156.38M
- Cap. de mercado/FDV1.91%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de GOATS
- Fornecimento Circulante19.09B GOATS
- Suprimento Total1T GOATS
- Fonte máxima1T GOATS
A previsão é de que a moeda Goats(GOATS) atinja a média de €0.0001416 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001261 e o maior preço de €0.00017. Em 2035, o preço de Goats(GOATS) poderá atingir €0.0005025, oferecendo um retorno potencial de +170.00% em relação ao preço atual da Goats.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001261 | €0.00017 | €0.0001416 | -9.00% |
2026 | €0.0001137 | €0.0002291 | €0.0001558 | -- |
2027 | €0.0001193 | €0.0002309 | €0.0001924 | +23.00% |
2028 | €0.0001948 | €0.0002752 | €0.0002117 | +35.00% |
2029 | €0.0001948 | €0.0002995 | €0.0002435 | +55.00% |
2030 | €0.0002579 | €0.0002796 | €0.0002715 | +73.00% |
2031 | €0.0001405 | €0.0002948 | €0.0002755 | +76.00% |
2032 | €0.0001768 | €0.0003479 | €0.0002852 | +82.00% |
2033 | €0.0002216 | €0.0004179 | €0.0003165 | +102.00% |
2034 | €0.0002791 | €0.0004774 | €0.0003672 | +134.00% |
2035 | €0.0003969 | €0.0005025 | €0.0004223 | +170.00% |
O preço de Goats(GOATS) mudou +21.04% nas últimas 24 horas, e +18.58% nos últimos 7 dias. O preço de Goats(GOATS) é +11.48% nos últimos 30 dias e -96.62% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000009388 | -0.06% |
24H | +€0.00002718 | +21.04% |
7D | +€0.0000245 | +18.58% |
30D | +€0.0000161 | +11.48% |
1Y | -€0.00447 | -96.62% |
Indicadores de credibilidade de Goats (GOATS)
Sobre Goats (GOATS)
Contrato

eqc2cuqqm...gwfnwagem
Exploradores(as)
tonscan.org
Website
t.me
Comunidade
Etiquetas