

Gráfico ao vivo do preço INDUSTRY SONIC (INSN)
O preço de hoje de INDUSTRY SONIC (INSN) é €0.00000791, com um volume de negociação em 24 horas de €8.18K e, como tal, INDUSTRY SONIC (INSN)tem uma capitalização de mercado de €791.06, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000047%. O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) moveu-se +6.86% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de INSN
- Volume de negócios 24h€8.18K
- Máximo histórico (ATH)€0.2532
- Máx. em 24 h€0.000009879
- Mínimo histórico (ATL)€0.000006964
- Mín. em 24 h€0.000007067
Informações sobre cap. mercado de INSN
- Cap. de mercado€791.06
- Valorização totalmente diluída€15.82K
- Cap. de mercado/FDV5%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de INSN
- Fornecimento Circulante100M INSN
- Suprimento Total2B INSN
- Fonte máxima2B INSN
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda INDUSTRY SONIC(INSN) atinja a média de €0.000007738 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000005649 e o maior preço de €0.000008822. Em 2035, o preço de INDUSTRY SONIC(INSN) poderá atingir €0.00003202, oferecendo um retorno potencial de +187.00% em relação ao preço atual da INDUSTRY SONIC.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000005649 | €0.000008822 | €0.000007738 | -2.00% |
2026 | €0.000004719 | €0.00001026 | €0.00000828 | +4.00% |
2027 | €0.000005935 | €0.00001354 | €0.000009274 | +17.00% |
2028 | €0.00001095 | €0.00001357 | €0.0000114 | +44.00% |
2029 | €0.00001061 | €0.00001648 | €0.00001249 | +57.00% |
2030 | €0.0000113 | €0.00001898 | €0.00001448 | +83.00% |
2031 | €0.000009538 | €0.00001857 | €0.00001673 | +111.00% |
2032 | €0.0000143 | €0.00002101 | €0.00001765 | +123.00% |
2033 | €0.00001855 | €0.00002455 | €0.00001933 | +144.00% |
2034 | €0.00001184 | €0.00002347 | €0.00002194 | +177.00% |
2035 | €0.00002202 | €0.00003202 | €0.00002271 | +187.00% |
O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) mudou +6.86% nas últimas 24 horas, e -73.49% nos últimos 7 dias. O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) é -80.94% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000007659 | +10.72% |
24H | +€0.0000005078 | +6.86% |
7D | -€0.00002192 | -73.49% |
30D | -€0.00003359 | -80.94% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre INDUSTRY SONIC (INSN)
Contrato

0xa0600d6...e150e48e1
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz