
House Цена
HOUSEЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
House (HOUSE) цена сегодня составляет ₽7.34, с объемом торгов за 24 часа ₽3.22K, и таким образом House (HOUSE) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000026%. Цена House (HOUSE) изменилась на -3.66% за последние 24 часа.
House(HOUSE) предполагается в среднем по цене ₽1.05 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.5373 до самой высокой цены ₽1.19. К 2035 цена House(HOUSE) может достичь ₽4.85, предлагая потенциальную доходность -49.00% от сегодняшней цены House.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.5373 | ₽1.19 | ₽1.05 | -85.00% |
2026 | ₽1 | ₽1.59 | ₽1.12 | -84.00% |
2027 | ₽1.05 | ₽1.77 | ₽1.35 | -81.00% |
2028 | ₽1.5 | ₽1.88 | ₽1.56 | -78.00% |
2029 | ₽1.62 | ₽2.25 | ₽1.72 | -76.00% |
2030 | ₽1.93 | ₽2.78 | ₽1.99 | -72.00% |
2031 | ₽1.21 | ₽2.67 | ₽2.39 | -67.00% |
2032 | ₽1.59 | ₽3.16 | ₽2.53 | -65.00% |
2033 | ₽1.73 | ₽3.64 | ₽2.85 | -61.00% |
2034 | ₽2.89 | ₽4.16 | ₽3.25 | -55.00% |
2035 | ₽1.96 | ₽4.85 | ₽3.7 | -49.00% |
Контракт
0xfa4baa6...8b99ca6d0
Проводники
etherscan.io
Сайт
housemoney.app
Сообщество