
BlockBase Ціна
BBTЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
BlockBase (BBT) ціна сьогодні становить ₴0.01072, з 24-годинним торговим об'ємом ₴552.07 і як така BlockBase (BBT) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.00000062%. Ціна BlockBase (BBT) змінилася -0.93% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна BlockBase(BBT) становитиме в середньому ₴16.5 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴10.56 і найвищою ціною ₴17.49. До 2035 ціна BlockBase(BBT) може досягти ₴57.26, пропонуючи потенційну прибутковість +476,822.00% від сьогоднішньої ціни BlockBase.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴10.56 | ₴17.49 | ₴16.5 | +153,817.00% |
2026 | ₴13.42 | ₴25.15 | ₴16.99 | +158,434.00% |
2027 | ₴20.23 | ₴23.39 | ₴21.07 | +196,482.00% |
2028 | ₴16.67 | ₴25.34 | ₴22.23 | +207,294.00% |
2029 | ₴19.26 | ₴27.59 | ₴23.78 | +221,812.00% |
2030 | ₴22.35 | ₴29.03 | ₴25.69 | +239,565.00% |
2031 | ₴25.99 | ₴39.4 | ₴27.36 | +255,143.00% |
2032 | ₴20.02 | ₴47.06 | ₴33.38 | +311,297.00% |
2033 | ₴30.97 | ₴59.53 | ₴40.22 | +375,134.00% |
2034 | ₴41.4 | ₴52.37 | ₴49.88 | +465,190.00% |
2035 | ₴46.52 | ₴57.26 | ₴51.12 | +476,822.00% |
Контракт
-
Провідники
bloks.io
24-годинний оборот
blockbase.network
Спільнота
Мітки