
Giá CloudBase
CLOUDLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của CloudBase (CLOUD) hôm nay là ₫0, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là -- và do đó CloudBase (CLOUD) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ --. Giá CloudBase (CLOUD) đã thay đổi -- trong 24 giờ qua.
Giá CloudBase (CLOUD) được dự đoán là giá trung bình ₫2,820.19 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫2,509.97 và giá cao nhất ₫4,032.87. Đến 2035, giá CloudBase (CLOUD) có thể đạt tới ₫9,077.99, mang lại tiềm năng lợi nhuận -- so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫2,509.97 | ₫4,032.87 | ₫2,820.19 | +0.00% |
2026 | ₫2,364.3 | ₫3,700.65 | ₫3,426.53 | +0.00% |
2027 | ₫3,135.96 | ₫4,240.67 | ₫3,563.59 | +0.00% |
2028 | ₫3,043.66 | ₫4,682.56 | ₫3,902.13 | +0.00% |
2029 | ₫3,262.18 | ₫6,009.28 | ₫4,292.34 | +0.00% |
2030 | ₫3,348.03 | ₫6,387.01 | ₫5,150.81 | +0.00% |
2031 | ₫4,211.31 | ₫6,980.39 | ₫5,768.91 | +0.00% |
2032 | ₫4,780.99 | ₫7,904.57 | ₫6,374.65 | +0.00% |
2033 | ₫6,282.85 | ₫7,639.38 | ₫7,139.61 | +0.00% |
2034 | ₫5,542.12 | ₫8,128.44 | ₫7,389.49 | +0.00% |
2035 | ₫6,517.53 | ₫9,077.99 | ₫7,758.97 | +0.00% |
Hợp đồng
0x17d8217...b05ab211d
Khám phá
basescan.org
Trang web
cloudbase.finance
Cộng đồng
Ghi chú