Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫512,650.14 | -2.24% | ₫32.56B | ₫512.65T | Chi tiết | ||
₫29,321,246.51 | -1.72% | -- | ₫2.35B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.204 | -0.073% | ₫370.56K | ₫204.01M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫228.98 | +10.40% | ₫26.15M | ₫11.44B | Chi tiết | ||
₫83.13 | -0.96% | ₫233.69M | ₫83.13B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫683.09 | +0.33% | ₫97.84K | ₫68.30M | Chi tiết | ||
₫3.94 | -- | ₫39.29K | ₫394.40M | Chi tiết | ||
₫0.04215 | +0.33% | ₫13.58K | ₫290.88M | Chi tiết | ||
₫143,125.67 | -1.44% | ₫1.22B | ₫429.37T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%