
Giá Flower
FLOWLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Flower (FLOW) hôm nay là ₫23.19, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫839.43 và do đó Flower (FLOW) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0000048%. Giá Flower (FLOW) đã thay đổi -0.04% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Flower (FLOW) được dự đoán là giá trung bình ₫8,811.36 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫6,079.83 và giá cao nhất ₫9,692.49. Đến 2035, giá Flower (FLOW) có thể đạt tới ₫34,523.55, mang lại tiềm năng lợi nhuận +110,140.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫6,079.83 | ₫9,692.49 | ₫8,811.36 | +37,884.00% |
2026 | ₫7,864.13 | ₫13,415.29 | ₫9,251.92 | +39,783.00% |
2027 | ₫6,006.81 | ₫13,486.99 | ₫11,333.61 | +48,757.00% |
2028 | ₫12,037.99 | ₫14,644.15 | ₫12,410.3 | +53,398.00% |
2029 | ₫9,063.24 | ₫17,044.31 | ₫13,527.23 | +58,213.00% |
2030 | ₫13,145.76 | ₫18,037.21 | ₫15,285.77 | +65,794.00% |
2031 | ₫12,662.73 | ₫23,492.7 | ₫16,661.49 | +71,724.00% |
2032 | ₫13,652.42 | ₫21,683.26 | ₫20,077.09 | +86,448.00% |
2033 | ₫14,824.92 | ₫27,144.23 | ₫20,880.18 | +89,910.00% |
2034 | ₫13,686.95 | ₫27,133.79 | ₫24,012.2 | +103,412.00% |
2035 | ₫22,759.97 | ₫34,523.55 | ₫25,573 | +110,140.00% |
Hợp đồng
0x6b9943e...961231fa8
Khám phá
bscscan.com
Trang web
flowertoken.co
Cộng đồng
Ghi chú