Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() SBRSaber | 05-31 17:36:52 | Giảm 5 phút | ₫27.09 | -5.25% | |
![]() MESAMetaVisa | 05-31 17:36:43 | Thấp 24H | ₫0.0699 | -25.64% | |
![]() NFMNFMart | 05-31 17:36:43 | Giảm 5 phút | ₫0.06275 | -5.05% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 05-31 17:36:36 | Tăng 5 phút | ₫604.82 | +33.01% | |
![]() OPNOpen Source Network | 05-31 17:36:36 | Giảm 5 phút | ₫47.65 | -6.33% | |
![]() DHXDataHighway | 05-31 17:36:05 | Tăng 5 phút | ₫104.40 | +14.18% | |
![]() CNNSCNNS | 05-31 17:35:53 | Cao 24H | ₫1.50 | +12.45% | |
![]() CTOKCodyfight | 05-31 17:35:49 | Giảm 5 phút | ₫1.86 | -22.81% | |
![]() GHIBLIGhiblification | 05-31 17:35:45 | Giảm 5 phút | ₫48.92 | -5.93% | |
![]() TYPETypeIt | 05-31 17:35:40 | Giảm 5 phút | ₫0.1763 | -17.39% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 05-31 17:35:37 | Thấp 24H | ₫1.36 | -11.80% | |
![]() CNNSCNNS | 05-31 17:35:34 | Tăng 5 phút | ₫1.30 | +6.27% | |
![]() BBFBubblefong | 05-31 17:35:27 | Tăng 5 phút | ₫116.00 | +25.31% | |
![]() SASHIMISashimi | 05-31 17:35:23 | Tăng 5 phút | ₫66.63 | +7.20% | |
![]() VIZVim | 05-31 17:35:12 | Giảm 5 phút | ₫7.04 | -9.42% | |
![]() ARESAres Protocol | 05-31 17:35:00 | Tăng 5 phút | ₫2.85 | +5.93% | |
![]() BLINBlin Metaverse | 05-31 17:35:00 | Tăng 5 phút | ₫7.88 | +33.85% | |
![]() CTOKCodyfight | 05-31 17:35:00 | Tăng 5 phút | ₫2.32 | +10.74% | |
![]() DHXDataHighway | 05-31 17:35:00 | Giảm 5 phút | ₫85.32 | -22.32% | |
![]() EDGEdgeware | 05-31 17:35:00 | Giảm 5 phút | ₫0.1881 | -37.90% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 706Giảm 1763