
SocialGrowAI價格
GROWAI排名4184
SocialGrowAI(GROWAI)今日價格是 $0.03965 ,24h交易額是$2.76M,SocialGrowAI(GROWAI)的市值為$7.13M,市場占有率為0.000038%。SocialGrowAI (GROWAI)價格在過去 24 小時內變動為+1.48%。
SocialGrowAI(GROWAI)價格預測在 2025年的平均價格為$0.03962,最低價格可能在$0.02733和最高價格$0.05903之間波動。到 2035年,SocialGrowAI(GROWAI)的價格可能會變動至 $0.2837 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+477.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.02733 | $0.05903 | $0.03962 | -- |
2026 | $0.03896 | $0.06807 | $0.04932 | +24.00% |
2027 | $0.0405 | $0.07396 | $0.0587 | +48.00% |
2028 | $0.06235 | $0.09618 | $0.06633 | +67.00% |
2029 | $0.052 | $0.1186 | $0.08125 | +104.00% |
2030 | $0.07396 | $0.1319 | $0.09994 | +152.00% |
2031 | $0.1113 | $0.1588 | $0.1159 | +192.00% |
2032 | $0.08792 | $0.1992 | $0.1373 | +246.00% |
2033 | $0.08919 | $0.244 | $0.1682 | +324.00% |
2034 | $0.1072 | $0.2515 | $0.2061 | +419.00% |
2035 | $0.1487 | $0.2837 | $0.2288 | +477.00% |
SocialGrowAI(GROWAI)價格在過去 24 小時內變化為+1.48%,在過去 7 天內變化為-9.56%。SocialGrowAI(GROWAI)的價格在過去 30 天內變化為-14.42%,在過去一年內變化為--。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.0001432 | -0.36% |
24H | +$0.0005782 | +1.48% |
7D | -$0.004191 | -9.56% |
30D | -$0.006681 | -14.42% |
1Y | +$0 | -- |
合约地址
0x1c9b158...7cac72b3a
瀏覽器
etherscan.io
官網
socialgrowai.io