
BEBE价格
BEBE该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
BEBE(BEBE)今日价格是 ¥0.0000000354 ,24h交易额是¥32.26K ,BEBE(BEBE)的市值为--,市场占有率为0.000011%。BEBE (BEBE)价格在过去 24 小时内变动为+11.01%。
*数据仅供参考
BEBE(BEBE)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.0005558,最低价格可能在¥0.0003779和最高价格¥0.0007114之间波动。到 2035年,BEBE(BEBE)的价格可能会变动至 ¥0.003255 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+6,615,587.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0003779 | ¥0.0007114 | ¥0.0005558 | +1,569,963.00% |
2026 | ¥0.0003421 | ¥0.000773 | ¥0.0006336 | +1,789,771.00% |
2027 | ¥0.0006611 | ¥0.001005 | ¥0.0007033 | +1,986,657.00% |
2028 | ¥0.0004358 | ¥0.001239 | ¥0.0008545 | +2,413,810.00% |
2029 | ¥0.0006176 | ¥0.001088 | ¥0.001046 | +2,956,940.00% |
2030 | ¥0.0008008 | ¥0.001558 | ¥0.001067 | +3,016,081.00% |
2031 | ¥0.000696 | ¥0.001431 | ¥0.001313 | +3,709,803.00% |
2032 | ¥0.0009881 | ¥0.001894 | ¥0.001372 | +3,876,748.00% |
2033 | ¥0.001339 | ¥0.00227 | ¥0.001633 | +4,613,350.00% |
2034 | ¥0.001815 | ¥0.002732 | ¥0.001951 | +5,512,972.00% |
2035 | ¥0.00192 | ¥0.003255 | ¥0.002342 | +6,615,587.00% |
合约地址
0xec21890...673ba3c2e
浏览器
etherscan.io
官网
bebeeth.com
标签