Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1335 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4993 | +23.94% | $2.44M | $33.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001409 | +23.70% | $14.96K | $295.89K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001119 | +23.40% | $20.72K | $337.45K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2699 | +23.07% | $524.37K | $2.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001845 | +22.18% | $64.39K | $98.73K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2573 | +22.02% | $43.89K | $1.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003256 | +20.82% | $1.06K | $2.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004293 | +20.67% | $35.32K | $464.12K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002058 | +20.61% | $127.96K | $2.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08867 | +20.29% | $33.72M | $17.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001062 | +20.16% | $36.48K | $1.05M | HandelEinzelheiten | ||
$1.04 | +19.66% | $26.13M | $919.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002899 | +19.64% | $276.80K | $12.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002266 | +19.58% | $15.94K | $140.20K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00481 | +18.55% | $356.69K | $56.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007381 | +18.49% | $16.09K | $294.42K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02169 | +18.39% | $51.55K | $135.61K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1535 | +18.33% | $99.16K | $674.04K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000008014 | +17.88% | $14.59K | $68.15K | HandelEinzelheiten | ||
$0.4258 | +17.68% | $30.96M | $104.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
67 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%