Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 826 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001972 | -12.82% | $40.80K | $73.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000003373 | -12.68% | $39.63K | $19.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02259 | -12.50% | $109.06K | $895.29K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000145 | -12.17% | $71.00K | $74.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001229 | -12.15% | $85.45K | $101.21K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000104 | -12.06% | $15.28K | $19.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002936 | -11.93% | $15.35K | $61.65K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002853 | -11.92% | $117.28K | $4.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08369 | -11.90% | $13.41K | $312.27K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01098 | -11.78% | $549.94K | $4.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005234 | -11.42% | $13.37K | $345.57K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000135 | -11.30% | $703.42K | $243.56K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002261 | -11.26% | $19.28K | $226.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004954 | -11.26% | $54.94K | $1.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001352 | -11.26% | $18.44K | $2.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07964 | -11.21% | $1.83M | $18.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0028 | -11.19% | $98.33K | $7.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000646 | -10.77% | $47.51K | $329.00K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001313 | -10.69% | $188.40K | $3.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005115 | -10.62% | $44.71K | $295.30K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
67 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%