Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1200 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6906 | -1.42% | $20.17K | $85.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000003876 | -1.42% | $19.09K | $9.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4025 | -1.42% | $12.63K | $80.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004563 | -1.42% | $36.84K | $12.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2144 | -1.42% | $16.17K | $103.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3257 | -1.42% | $277.74K | $60.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3606 | -1.42% | $1.40M | $56.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001531 | -1.41% | $23.45K | $153.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01395 | -1.41% | $21.27K | $4.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5672 | -1.40% | $22.04K | $42.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002737 | -1.40% | $34.65K | $34.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003579 | -1.40% | $104.48K | $1.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.191 | -1.39% | $323.61K | $238.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02265 | -1.39% | $130.90K | $22.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001979 | -1.39% | $19.51K | $1.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09005 | -1.38% | $24.91K | $13.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00377 | -1.37% | $27.62K | $37.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02361 | -1.37% | $85.87K | $439.14K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00522 | -1.37% | $10.08K | $2.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.39 | -1.36% | $1.50M | $462.88M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%