Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1235 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05736 | -0.2% | $29.60K | $57.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001996 | -0.2% | $17.36K | $29.28K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01535 | -0.19% | $44.58K | $14.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004166 | -0.19% | $16.20K | $16.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007095 | -0.19% | $12.57K | $1.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08388 | -0.19% | $30.96K | $36.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04921 | -0.18% | $15.72K | $5.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1439 | -0.17% | $27.27K | $7.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008181 | -0.17% | $746.06K | $589.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09574 | -0.17% | $654.90K | $47.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001826 | -0.16% | $14.11K | $7.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1034 | -0.16% | $16.69M | $10.60M | HandelEinzelheiten | ||
$238.04 | -0.16% | $753.28K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.002842 | -0.16% | $61.72K | $511.72K | HandelEinzelheiten | ||
$0.006703 | -0.16% | $29.35K | $4.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01249 | -0.15% | $15.51K | $90.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0377 | -0.15% | $15.32K | $12.02M | HandelEinzelheiten | ||
$1.95 | -0.15% | $13.27K | $506.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002761 | -0.14% | $14.45K | $75.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1107 | -0.14% | $211.21K | $5.21M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%