Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000001971 | +1.03% | $19.24 | $135.99K | Einzelheiten | ||
$0.0000000006881 | -0.00089% | $21.54 | $47.47K | Einzelheiten | ||
$0.1787 | -0.27% | $17.57K | $1.60M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$3.75 | +1.36% | $874.72 | $35.03M | Einzelheiten | ||
$0.0005097 | -0.065% | $4.02K | $10.19K | Einzelheiten | ||
$0.00000651 | -0.88% | $13.72 | $449.19K | Einzelheiten | ||
$0.0001922 | +13.14% | $2.63K | $4.03K | Einzelheiten | ||
$0.0000001083 | -0.4% | $6.35K | $22.23K | Einzelheiten | ||
$0.00003005 | -- | $140.10 | $126.21K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0004907 | -0.36% | $53.15 | $490.77K | Einzelheiten | ||
$0.000000728 | -- | $211.79 | $50.23K | Einzelheiten | ||
$0.0009228 | +0.26% | $1.16K | $1.10M | Einzelheiten | ||
$0.0005892 | -0.54% | $231.64 | $58.92K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.41 | +3.22% | $224.17 | -- | Einzelheiten | ||
$0.01281 | +0.19% | $58.93 | $12.81M | Einzelheiten | ||
$0.01921 | -0.76% | $2.29K | $19.21K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%