Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.04B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.93% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $33.35M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.33% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1025-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001714 | -42.96% | $30.27 | $680.79K | Einzelheiten | ||
$0.0007642 | -7.46% | $125.55K | $670.43K | Einzelheiten | ||
$0.08964 | -- | $2.43 | $657.36K | Einzelheiten | ||
$0.00028 | -6.12% | $1.35K | $646.44K | Einzelheiten | ||
$0.006002 | -4.35% | $1.81K | $625.75K | Einzelheiten | ||
$0.07288 | -0.12% | $122.23 | $605.59K | Einzelheiten | ||
$5.65 | -34.14% | $37.86 | $595.98K | Einzelheiten | ||
$0.001627 | -24.62% | $28.36K | $583.46K | Einzelheiten | ||
$0.003862 | -- | -- | $579.36K | Einzelheiten | ||
$0.005792 | -3.23% | $52.98K | $579.25K | Einzelheiten | ||
$24.31 | +5.66% | $2.64 | $570.53K | Einzelheiten | ||
$0.0171 | +21.56% | $126.93K | $554.07K | Einzelheiten | ||
$0.0227 | -- | $49.86K | $530.94K | Einzelheiten | ||
$0.005641 | -0.0046% | $4.95 | $514.48K | Einzelheiten | ||
$0.007208 | -4.28% | $7.66K | $504.56K | Einzelheiten | ||
$0.0001717 | -8.10% | $99.05 | $498.88K | Einzelheiten | ||
$0.00007494 | -31.01% | $3.54K | $484.68K | Einzelheiten | ||
$0.001642 | -1.14% | $2.73 | $478.96K | Einzelheiten | ||
$0.0294 | -1.76% | $1.48K | $474.40K | Einzelheiten | ||
$7.59 | -4.49% | $54.57 | $468.39K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%