Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Wrapped-Tokens-Coins beträgt $125.35B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1206.10% verändert; das Handelsvolumen der Wrapped-Tokens-Coins beträgt $958.13M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.63% verändert. Heute sind Wrapped-Tokens Kryptowährungen in der 36-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,092.60 | -0.39% | $88.35K | $14.47B | HandelEinzelheiten | ||
$3,649.25 | +3.16% | $550.39M | $8.39B | Einzelheiten | ||
$0.2131 | +5.64% | $10.20M | $47.53M | Einzelheiten | ||
$19,247.09 | -0.24% | $3.65K | $5.86M | Einzelheiten | ||
$2.48 | +0.092% | $6.25M | $2.86M | Einzelheiten | ||
$0.001321 | +18.73% | $1.77M | $1.32M | Einzelheiten | ||
$0.06848 | +0.42% | $458.91 | $957.60K | Einzelheiten | ||
$108,292.00 | +44579.18% | $2.20K | $866.65K | Einzelheiten | ||
$1.00 | -0.31% | $27.84K | $466.88K | Einzelheiten | ||
$0.02106 | -1.66% | $12.89K | $257.20K | Einzelheiten | ||
$0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | Einzelheiten | ||
$0.001957 | +0.12% | $1.63K | $119.44K | Einzelheiten | ||
$349.22 | -1.65% | $1.19M | $41.32M | Einzelheiten | ||
$0.1865 | -0.69% | $46.81K | $199.73K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.1395 | +2.95% | $2.88M | $79.56M | Einzelheiten | ||
$0.0007912 | +0.14% | $5.03K | -- | Einzelheiten | ||
$167.93 | +3.47% | $885.34M | $100.89B | Einzelheiten | ||
$0.1713 | -0.0003% | $4.74 | $1.13M | Einzelheiten | ||
$1.18 | +0.72% | $2.02K | $6.76M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%