Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,180.62 | +1.52% | €851.97M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,949.40 | -0.06% | €806.39M | €476.71B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.46% | €106.56M | €153.91B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0019% | €71.76B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€751.74 | +1.98% | €4.75M | €104.63B | OperarDetalles | ||
€182.94 | +4.55% | €146.79M | €98.91B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.94M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005856 | -3.50% | €93.75K | €52.71B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.02% | €24.13K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1921 | +2.33% | €28.28M | €28.96B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | +0.07% | €8.79M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.7448 | +0.93% | €7.47M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€20.49 | -1.34% | €17.28M | €13.89B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.56% | €40.41K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.31 | -2.92% | €22.37M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.3213 | +66.40% | €75.53M | €10.79B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +2.07% | €8.10M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3297 | +0.1% | €3.07M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€4,032.51 | +0.02% | €35.53K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%