Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2195 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€189.55 | +0.44% | €2.46M | -- | TraderDétails | ||
€95.86 | +5.11% | €3.22M | -- | TraderDétails | ||
€169.17 | -0.14% | €3.12M | -- | TraderDétails | ||
€275.23 | -0.27% | €4.25M | -- | TraderDétails | ||
€489.89 | -0.1% | €1.59M | -- | TraderDétails | ||
€343.38 | +3.91% | €3.13M | -- | TraderDétails | ||
€268.18 | +0.62% | €1.65M | -- | TraderDétails | ||
€560.23 | -11.59% | €1.33M | -- | TraderDétails | ||
€187.01 | -1.46% | €1.35M | -- | TraderDétails | ||
€123.52 | +2.27% | €1.04M | -- | TraderDétails | ||
€131.20 | +0.53% | €1.25M | -- | TraderDétails | ||
€210.53 | -0.67% | €1.37M | -- | TraderDétails | ||
€63.13 | +0.32% | €1.26M | -- | TraderDétails | ||
€144.84 | +0.2% | €1.30M | -- | TraderDétails | ||
€172.11 | +1.23% | €898.10K | -- | TraderDétails | ||
€77.62 | -0.38% | €1.54M | -- | TraderDétails | ||
€60.23 | +0.91% | €1.35M | -- | TraderDétails | ||
€27.26 | -1.45% | €1.16M | -- | TraderDétails | ||
€60.23 | +1.22% | €1.26M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%