Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 111 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€9.92 | +1.17% | €24.85M | €5.95B | TraderDétails | ||
€277.81 | +8.29% | €10.18M | €4.22B | TraderDétails | ||
€12.91 | +8.50% | €4.33M | €1.26B | TraderDétails | ||
€0.8716 | +9.32% | €8.28M | €1.20B | TraderDétails | ||
€1.94 | +7.40% | €3.62M | €628.29M | TraderDétails | ||
€0.1788 | -1.84% | €4.45M | €488.35M | TraderDétails | ||
€0.3892 | -5.59% | €6.45M | €435.02M | TraderDétails | ||
€0.1484 | +14.90% | €9.74M | €371.14M | TraderDétails | ||
€6.54 | +9.73% | €76.63K | €258.28M | TraderDétails | ||
€0.1351 | +5.70% | €59.96K | €202.20M | TraderDétails | ||
€0.2284 | +5.50% | €454.96K | €193.85M | TraderDétails | ||
€0.3702 | +5.24% | €1.97M | €185.53M | TraderDétails | ||
€0.879 | +4.92% | €25.34K | €152.58M | TraderDétails | ||
€0.7686 | +8.27% | €2.44M | €148.19M | TraderDétails | ||
€0.07883 | -11.37% | €5.38M | €142.44M | TraderDétails | ||
€0.5534 | +4.48% | €1.08M | €116.23M | TraderDétails | ||
€0.07708 | +5.93% | €1.01M | €107.91M | TraderDétails | ||
€0.6414 | +6.30% | €50.16K | €105.21M | TraderDétails | ||
€0.03792 | +12.05% | €1.08M | €103.15M | TraderDétails | ||
€0.3664 | +0.56% | €606.55K | €102.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%